三種填充注射劑比較一次看
| 玻尿酸 | 舒顏萃 | 洢蓮絲 | 薇貝拉 | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 填充 | 膠原新生 | 填充+膠原新生 | 填充+膠原新生 |
| 立即填充 | V | X | V | V |
| 刺激膠原蛋白 | X | V | V | V |
| 平均維持時間 | 6~12個月 | 2年 | 1~2年 | 18~24個月 |
| 優點 | 立即填充/術後不需按摩 | 效果自然/能新生膠原蛋白/維持長 | 效果自然/能新生膠原蛋白/維持長/立即填充/術後不需按摩 | 目前市面上可注射真皮層的填充劑/不用按摩/立即填充/新生膠原蛋白/效果自然 |
| 缺點 | 維持短/有位移風險 | 無法立即/術後需要按摩 | 維持較短 | 待臨床經驗累積 |
